Fiche Technique
ACIER C75S / C85S / C100S
Norme de qualité
DIN EN 10132-4
DIN EN 10132-4
Norme de dimensions
DIN EN ISO 9445
Analyse chimique suivant DIN EN 10132-4
C75S | C85S | C100S |
|
C | 0,70 à 0,80 | 0,80 à 0,90 | 0,95 à 1,05 |
Si | 0,15 à 0,35 | 0,15 à 0,35 | 0,15 à 0,35 |
Mn | 0,60 à 0,90 | 0,40 à 0,70 | 0,40 à 0,70 |
P | max 0,025 | max 0,025 | max 0,025 |
S | max 0,025 | max 0,025 | max 0,025 |
Cr | max 0,40 | max 0,40 | max 0,40 |
Mo | max 0,10 | max 0,10 | max 0,10 |
Ni | max 0,40 | max 0,40 | max 0,40 |
Etat à la livraison
+QT | anciennement H+A | trempé et revenu |
+LC | anciennement G | recuit et légèrement ecroui |
Dureté Rockwell suivant EN 10132-4
C75S | C85S | C100S | |
+QT / HRB | max 93 | max 94 | max 95 |
+LC / HRC | 38,5 à 54 | 38,5 à 55 | 38,5 à 57 |